Kohlenhydrate
Maltodextrin nach Notfallplan
Alter (Jahren) | Maltodextrinlösung (%) | Maltodextrin (g) | Wasser/Saft (ml) in 24h |
1.Lebensjahr | 10 | 180 | 1800 |
1 - 2 | 15 | 225 | 1500 |
3 - 5 | 20 | 300 | 1500 |
6 - 9 | 20 | 360 | 1800 |
ab 10 | 25 | 500 | 2000 |
im Krankheitsfall alle 2 Stunden schluckweise trinken
10% - Maltodextrinlösung = 10g Maltodextrin in 100ml Wasser/Saft aufgelöst
Beispielabbildung
Maltodextrin ist auch von anderen Firmen erhältlich